Tabla Equivalencias Dukan
PRODUCTO | CANTIDAD | GRAMOS | CANTIDAD DIARIA | EXTRAS |
---|---|---|---|---|
Salvado de Avena | 1 Cucharada Sopera CS | 10 gr CS Colmada | 15 gr Ataque 1,5 CS 20 gr Crucero 2 CS 25 gr Consolidación 2,5 CS |
|
Salvado de Trigo | 1 Cucharada Sopera CS | 5 gr CS Colmada | 5 gr Todas Las Fases | |
Maizena Cacao En Polvo 0% Preparado de Flan sin Azúcar Harina de Soja |
1 Cucharada Sopera CS 1 Cucharadita Café CC |
10 gr CS Rasa 5 gr CC Rasa |
20 gr Desde Crucero 1 Tolerado | TOLERADOS DIARIOS Ataque 0 Tolerados Crucero 2 Tolerados Consolidación 3 Tolerados |
Gluten de Trigo | 1 Cucharada Sopera CS | 10 gr CS Rasa | Libre con moderación | |
Leche en Polvo Desnatada | 1 Cucharada Sopera CS | 12,5 gr CS Colmada | 25 gr Todas Las Fases | Son 250 ml Leche |
Lacteos | 1 Litro Diario Total | |||
Huevo | 1 Huevo = 2 Claras | 50 gr | 2 o 3 Yemas por Semana | Claras Libre |
Levadura en Polvo Química | 1 Sobre 1 CC Cucharadita de Café |
14 gr 5 gr CC Rasa |
Libre | |
Caramelos Sin Azucar | 4 al Día | |||
Bayas Goji | 1CS Ataque 2 CS Crucero 3 CS Consolidación |
1 Tolerado | ||
Nata Light (5%MG) Puleva | 1 Cucharada Sopera CS | 15 gr | 30 gr Diarios | 1 Tolerado |
Ruibarbo | 100 gr | Solo en Días PV | 1 Tolerado | |
Yogures con Trozos Fruta | 1 o 2 Diarios | 1 Tolerado | ||
Aceite de Oliva | 1 Cucharada Sopera CS | 1 Cucharada Sopera CS | ||
Queso de Untar hasta 7%MG | 30gr | 1 Tolerado | ||
Leche de Coco | 100 ml a la Semana | 1 Tolerado | ||
Gelatina Neutra en Polvo | 1 Cucharada Sopera CS 1 Sobre |
8 gr 10gr |
Libre | 6 Hojas equivalen a 1 sobre 4,5 Hojas equivalen a 1 CS |
Esta tabla es orientativa, es la que yo he utilizado para hacer las recetas cuando hice la dieta, recomiendo pesar todos los ingredientes para no tener sorpresas en el resultado de las recetas.